Saldo konta
1 121 440.64 $
🌍 Globalne statystyki
Podsumowanie konta gracza na całym serwerze.
Łączny czas gry
1 tyg. 8 godz. 24 min.
Aktualna ranga
PRESTIGE
⏳ Wygasa za 1 dni
Historia konta
Ostatnie operacje ekonomiczne gracza
| Data | Operacja | Ilość | Źródło | Stan konta |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 23:09 | Wpłata | + 1 917,04 $ | 🛒 Sklep serwera | 1 121 440,64 $ |
| 08.07.2026 23:09 | Wpłata | + 114 376,00 $ | Game zombies | 1 119 523,60 $ |
| 08.07.2026 23:00 | Wypłata | - 5 000,00 $ | 🚪 Wejście do lochu | 1 005 147,60 $ |
| 08.07.2026 22:59 | Wpłata | + 10,71 $ | 🛒 Sklep serwera | 1 010 147,60 $ |
| 08.07.2026 22:59 | Wpłata | + 4 519,35 $ | 🛒 Sklep serwera | 1 010 136,89 $ |
| 08.07.2026 22:54 | Wpłata | + 6 840,08 $ | 🛒 Sklep serwera | 1 005 617,54 $ |
| 08.07.2026 22:54 | Wpłata | + 4 831,65 $ | 🛒 Sklep serwera | 998 777,46 $ |
| 08.07.2026 22:54 | Wpłata | + 6 916,61 $ | 🛒 Sklep serwera | 993 945,81 $ |
| 08.07.2026 22:54 | Wpłata | + 2 534,92 $ | 🛒 Sklep serwera | 987 029,20 $ |
| 08.07.2026 22:54 | Wpłata | + 7 022,92 $ | 🛒 Sklep serwera | 977 516,30 $ |
| 08.07.2026 22:54 | Wpłata | + 6 977,98 $ | 🛒 Sklep serwera | 984 494,28 $ |
| 08.07.2026 22:54 | Wpłata | + 7 090,19 $ | 🛒 Sklep serwera | 966 992,77 $ |
| 08.07.2026 22:54 | Wpłata | + 3 500,61 $ | 🛒 Sklep serwera | 970 493,38 $ |
| 08.07.2026 22:54 | Wpłata | + 7 135,13 $ | 🛒 Sklep serwera | 959 902,58 $ |
| 08.07.2026 22:54 | Wpłata | + 7 180,07 $ | 🛒 Sklep serwera | 952 767,45 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 3 161,19 $ | 🛒 Sklep serwera | 945 587,38 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 7 244,74 $ | 🛒 Sklep serwera | 942 426,19 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 7 289,68 $ | 🛒 Sklep serwera | 935 181,45 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 5 573,03 $ | 🛒 Sklep serwera | 927 891,77 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 7 368,81 $ | 🛒 Sklep serwera | 922 318,74 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 7 413,75 $ | 🛒 Sklep serwera | 914 949,93 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 660,65 $ | 🛒 Sklep serwera | 907 536,18 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 7 462,69 $ | 🛒 Sklep serwera | 906 875,53 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 7 507,63 $ | 🛒 Sklep serwera | 899 412,84 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 7 597,51 $ | 🛒 Sklep serwera | 884 352,64 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 7 552,57 $ | 🛒 Sklep serwera | 891 905,21 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 7 678,89 $ | 🛒 Sklep serwera | 870 564,46 $ |
| 08.07.2026 22:53 | Wpłata | + 6 190,67 $ | 🛒 Sklep serwera | 876 755,13 $ |
| 08.07.2026 22:44 | Wpłata | + 203,99 $ | 🛒 Sklep serwera | 862 885,57 $ |
| 08.07.2026 22:44 | Wpłata | + 602,14 $ | 🛒 Sklep serwera | 862 681,58 $ |
| 08.07.2026 22:44 | Wpłata | + 1 045,18 $ | 🛒 Sklep serwera | 861 227,62 $ |
| 08.07.2026 22:44 | Wpłata | + 851,82 $ | 🛒 Sklep serwera | 862 079,44 $ |
| 08.07.2026 22:29 | Wpłata | + 503,95 $ | 🛒 Sklep serwera | 860 182,44 $ |
| 08.07.2026 22:29 | Wpłata | + 1 549,23 $ | 🛒 Sklep serwera | 859 678,49 $ |
| 08.07.2026 22:29 | Wpłata | + 2 570,71 $ | 🛒 Sklep serwera | 858 129,26 $ |
| 08.07.2026 22:23 | Wpłata | + 24,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 855 558,55 $ |
| 08.07.2026 22:08 | Wpłata | + 2 813,91 $ | 🛒 Sklep serwera | 855 534,55 $ |
| 08.07.2026 22:02 | Wpłata | + 5 000,00 $ | Voucher | 852 720,64 $ |
| 08.07.2026 22:02 | Wpłata | + 10 000,00 $ | Voucher | 847 720,64 $ |
| 08.07.2026 22:01 | Wpłata | + 1 937,60 $ | 🛒 Sklep serwera | 837 720,64 $ |
| 08.07.2026 22:00 | Wpłata | + 114 578,00 $ | Game zombies | 835 783,04 $ |
| 08.07.2026 21:52 | Wypłata | - 5 000,00 $ | 🚪 Wejście do lochu | 721 205,04 $ |
| 08.07.2026 18:59 | Wpłata | + 184,14 $ | 🛒 Sklep serwera | 726 205,04 $ |
| 08.07.2026 18:59 | Wpłata | + 1 509,35 $ | 🛒 Sklep serwera | 726 020,90 $ |
| 08.07.2026 18:50 | Wpłata | + 255,69 $ | 🛒 Sklep serwera | 724 511,55 $ |
| 08.07.2026 18:44 | Wpłata | + 460,79 $ | 🛒 Sklep serwera | 724 255,86 $ |
| 08.07.2026 18:44 | Wpłata | + 716,79 $ | 🛒 Sklep serwera | 722 361,49 $ |
| 08.07.2026 18:44 | Wpłata | + 716,79 $ | 🛒 Sklep serwera | 723 795,07 $ |
| 08.07.2026 18:44 | Wpłata | + 716,79 $ | 🛒 Sklep serwera | 723 078,28 $ |
| 08.07.2026 18:44 | Wpłata | + 819,19 $ | 🛒 Sklep serwera | 720 825,51 $ |
| 08.07.2026 18:44 | Wpłata | + 819,19 $ | 🛒 Sklep serwera | 720 006,32 $ |
| 08.07.2026 18:44 | Wpłata | + 872,71 $ | 🛒 Sklep serwera | 719 187,13 $ |
| 08.07.2026 18:44 | Wpłata | + 1 066,73 $ | 🛒 Sklep serwera | 718 314,42 $ |
| 08.07.2026 18:44 | Wpłata | + 819,19 $ | 🛒 Sklep serwera | 721 644,70 $ |
| 08.07.2026 18:27 | Wpłata | + 15 100,00 $ | 🪙 Market | 717 247,69 $ |
| 08.07.2026 18:23 | Wpłata | + 114 545,00 $ | Game zombies | 702 147,69 $ |
| 08.07.2026 18:15 | Wypłata | - 5 000,00 $ | 🚪 Wejście do lochu | 587 602,69 $ |
| 08.07.2026 18:05 | Wypłata | - 2 354,07 $ | 🛒 Sklep serwera | 592 602,69 $ |
| 08.07.2026 17:58 | Wypłata | - 170,02 $ | 🛒 Sklep serwera | 595 126,82 $ |
| 08.07.2026 17:58 | Wypłata | - 170,06 $ | 🛒 Sklep serwera | 594 956,76 $ |
| 08.07.2026 17:50 | Wypłata | - 6 403,25 $ | 🛒 Sklep serwera | 595 296,84 $ |
| 08.07.2026 17:45 | Wypłata | - 3 200,80 $ | 🛒 Sklep serwera | 601 700,09 $ |
| 08.07.2026 17:39 | Wypłata | - 1 291,78 $ | 🛒 Sklep serwera | 604 900,89 $ |
| 08.07.2026 17:39 | Wypłata | - 1 289,16 $ | 🛒 Sklep serwera | 606 192,67 $ |
| 08.07.2026 17:39 | Wypłata | - 1 283,92 $ | 🛒 Sklep serwera | 608 768,37 $ |
| 08.07.2026 17:39 | Wypłata | - 1 281,30 $ | 🛒 Sklep serwera | 610 052,29 $ |
| 08.07.2026 17:39 | Wypłata | - 1 286,54 $ | 🛒 Sklep serwera | 607 481,83 $ |
| 08.07.2026 17:36 | Wypłata | - 640,32 $ | 🛒 Sklep serwera | 611 333,59 $ |
| 08.07.2026 16:58 | Wpłata | + 114 159,00 $ | Game zombies | 611 973,91 $ |
| 08.07.2026 16:51 | Wypłata | - 5 000,00 $ | 🚪 Wejście do lochu | 497 814,91 $ |
| 08.07.2026 16:48 | Wypłata | - 150 000,00 $ | 🪙 Market | 502 814,91 $ |
| 08.07.2026 16:44 | Wpłata | + 601,74 $ | 🛒 Sklep serwera | 652 814,91 $ |
| 08.07.2026 16:43 | Wpłata | + 49 759,23 $ | 🪄 Sprzedaż z Sellwand | 652 213,17 $ |
| 08.07.2026 16:28 | Wypłata | - 1 929,79 $ | 🛒 Sklep serwera | 604 403,40 $ |
| 08.07.2026 16:28 | Wypłata | - 1 949,46 $ | 🛒 Sklep serwera | 602 453,94 $ |
| 08.07.2026 16:17 | Wypłata | - 1 298,58 $ | 🛒 Sklep serwera | 606 333,19 $ |
| 08.07.2026 16:17 | Wypłata | - 1 295,96 $ | 🛒 Sklep serwera | 607 631,77 $ |
| 08.07.2026 16:17 | Wypłata | - 1 288,09 $ | 🛒 Sklep serwera | 611 511,79 $ |
| 08.07.2026 16:17 | Wypłata | - 1 290,72 $ | 🛒 Sklep serwera | 610 221,07 $ |
| 08.07.2026 16:17 | Wypłata | - 1 293,34 $ | 🛒 Sklep serwera | 608 927,73 $ |
| 08.07.2026 16:17 | Wypłata | - 1 285,47 $ | 🛒 Sklep serwera | 612 799,88 $ |
| 08.07.2026 15:55 | Wypłata | - 7 079,59 $ | 🛒 Sklep serwera | 614 085,35 $ |
| 08.07.2026 15:50 | Wypłata | - 101,60 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 370,54 $ |
| 08.07.2026 15:50 | Wypłata | - 103,20 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 164,94 $ |
| 08.07.2026 15:50 | Wypłata | - 102,40 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 268,14 $ |
| 08.07.2026 15:50 | Wypłata | - 100,80 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 472,14 $ |
| 08.07.2026 15:50 | Wypłata | - 100,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 572,94 $ |
| 08.07.2026 15:47 | Wypłata | - 50,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 722,94 $ |
| 08.07.2026 15:47 | Wypłata | - 50,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 672,94 $ |
| 08.07.2026 15:47 | Wypłata | - 50,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 822,94 $ |
| 08.07.2026 15:47 | Wypłata | - 50,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 872,94 $ |
| 08.07.2026 15:47 | Wypłata | - 50,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 772,94 $ |
| 08.07.2026 15:47 | Wypłata | - 50,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 622 022,94 $ |
| 08.07.2026 15:47 | Wypłata | - 50,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 972,94 $ |
| 08.07.2026 15:47 | Wypłata | - 50,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 922,94 $ |
| 08.07.2026 15:43 | Wpłata | + 1 418,62 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 180,68 $ |
| 08.07.2026 15:43 | Wpłata | + 892,26 $ | 🛒 Sklep serwera | 622 072,94 $ |
| 08.07.2026 15:39 | Wypłata | - 1 286,54 $ | 🛒 Sklep serwera | 619 762,06 $ |
| 08.07.2026 15:39 | Wypłata | - 1 281,30 $ | 🛒 Sklep serwera | 622 332,52 $ |
| 08.07.2026 15:39 | Wypłata | - 1 283,92 $ | 🛒 Sklep serwera | 621 048,60 $ |
🏝️
Informacje o wyspie
Wyspa bez nazwy
👑 Właściciel
Poziom wyspy
5676
📏
Obszar
250x250
📍
Centrum
X: 2500 / Z: -500
📅
Utworzona
14.05.2026
👥 Członkowie wyspy
Lista graczy przypisanych do tej wyspy.
📜 Historia zarządzania
Ostatnie akcje wykonane na wyspie.
Dołączenie do wyspy
14.05.2026 15:20
🧱 Najczęstsze bloki
Najczęściej występujące bloki na tej wyspie.
#1
13 347
Gray_concrete
GRAY_CONCRETE
#2
10 530
Bamboo
BAMBOO
#3
7 835
Iron_block
IRON_BLOCK
#4
5 512
Water
WATER
#5
4 756
Black_stained_glass
BLACK_STAINED_GLASS
#6
1 458
Sand
SAND
#7
1 458
Cactus
CACTUS
#8
1 318
Dirt
DIRT
⚙️ Bloki techniczne
Najważniejsze bloki użytkowe na wyspie.
CHEST
CHEST
HOPPER
HOPPER
BLAST_FURNACE
BLAST_FURNACE
CAULDRON
CAULDRON
DISPENSER
DISPENSER
FURNACE
FURNACE
SMOKER
SMOKER
ENCHANTING_TABLE
ENCHANTING_TABLE
Historia banku wyspy
Ostatnie operacje wykonane na koncie wyspy
| Data | Gracz | Operacja | Kwota |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 22:11 | wendlin | Odsetki | + 740.61 $ |
| 05.07.2026 22:11 | wendlin | Odsetki | + 1 087.76 $ |
| 03.07.2026 22:17 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 03.07.2026 22:04 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 303 000.00 $ |
| 03.07.2026 22:04 | wendlin | Wpłata | + 639 560.33 $ |
| 03.07.2026 21:19 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 225 000.00 $ |
| 03.07.2026 21:18 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 167 000.00 $ |
| 03.07.2026 21:17 | wendlin | Wpłata | + 500 000.00 $ |
| 03.07.2026 17:23 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 500 000.00 $ |
| 03.07.2026 17:23 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 124 000.00 $ |
| 03.07.2026 17:23 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 92 000.00 $ |
| 03.07.2026 17:18 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 68 000.00 $ |
| 03.07.2026 17:08 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 50 000.00 $ |
| 02.07.2026 23:38 | wendlin | Odsetki | + 512.19 $ |
| 02.07.2026 21:05 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 100 000.00 $ |
| 02.07.2026 20:06 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 02.07.2026 20:01 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 187 000.00 $ |
| 02.07.2026 20:00 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 144 000.00 $ |
| 02.07.2026 20:00 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 111 000.00 $ |
| 02.07.2026 20:00 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 85 000.00 $ |
| 02.07.2026 19:59 | wendlin | Wypłata | - 20 000.00 $ |
| 02.07.2026 19:59 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 66 000.00 $ |
| 02.07.2026 18:28 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 02.07.2026 16:13 | wendlin | Wpłata | + 88 480.06 $ |
| 02.07.2026 14:48 | wendlin | Wpłata | + 37 039.57 $ |
| 02.07.2026 14:30 | wendlin | Wpłata | + 257 759.11 $ |
| 02.07.2026 12:58 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 02.07.2026 12:54 | wendlin | Wpłata | + 339 053.35 $ |
| 01.07.2026 21:59 | wendlin | Odsetki | + 484.37 $ |
| 01.07.2026 21:51 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 01.07.2026 21:49 | wendlin | Wpłata | + 1 773 487.56 $ |
| 01.07.2026 21:48 | wendlin | Wypłata | - 1 773 459.46 $ |
| 01.07.2026 18:07 | wendlin | Wpłata | + 1 295 315.05 $ |
| 01.07.2026 18:04 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 180 000.00 $ |
| 30.06.2026 21:55 | wendlin | Odsetki | + 203.78 $ |
| 30.06.2026 13:02 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 29.06.2026 20:46 | wendlin | Wypłata | - 595 000.00 $ |
| 29.06.2026 20:44 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 29.06.2026 20:32 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 800 000.00 $ |
| 29.06.2026 20:32 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 400 000.00 $ |
| 29.06.2026 20:28 | wendlin | Wpłata | + 961 606.83 $ |
| 29.06.2026 18:48 | wendlin | Wypłata | - 50 000.00 $ |
| 29.06.2026 18:47 | wendlin | Wpłata | + 1 560 140.46 $ |
| 27.06.2026 12:49 | wendlin | Wypłata | - 185 912.19 $ |
| 27.06.2026 08:23 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 51 000.00 $ |
| 26.06.2026 23:48 | wendlin | Odsetki | + 65.99 $ |
| 26.06.2026 19:58 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 26.06.2026 19:56 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 39 000.00 $ |
| 26.06.2026 19:56 | wendlin | Wpłata | + 285 846.20 $ |
| 26.06.2026 19:48 | wendlin | Wypłata | - 676 066.12 $ |
| 26.06.2026 19:47 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 145 000.00 $ |
| 26.06.2026 19:17 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 112 000.00 $ |
| 26.06.2026 16:50 | wendlin | Wypłata | - 500 000.00 $ |
| 26.06.2026 16:49 | wendlin | Wpłata | + 37 904.92 $ |
| 26.06.2026 16:40 | wendlin | Wpłata | + 48 603.05 $ |
| 26.06.2026 16:35 | wendlin | Wpłata | + 153 150.01 $ |
| 25.06.2026 23:24 | wendlin | Odsetki | + 343.49 $ |
| 25.06.2026 19:10 | wendlin | Wpłata | + 255 733.36 $ |
| 25.06.2026 17:58 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 138 000.00 $ |
| 25.06.2026 17:56 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 3 000.00 $ |
| 25.06.2026 17:14 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 25.06.2026 15:08 | wendlin | Wpłata | + 1 049 017.59 $ |
| 25.06.2026 10:29 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 30 000.00 $ |
| 25.06.2026 10:27 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 23 000.00 $ |
| 25.06.2026 09:25 | wendlin | Wypłata | - 100 000.00 $ |
| 25.06.2026 09:16 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 107 000.00 $ |
| 25.06.2026 09:16 | wendlin | Wpłata | + 260 909.65 $ |
| 24.06.2026 22:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 18 000.00 $ |
| 24.06.2026 22:12 | wendlin | Wpłata | + 55 397.75 $ |
| 24.06.2026 22:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 14 000.00 $ |
| 24.06.2026 22:10 | wendlin | Wpłata | + 15 000.00 $ |
| 23.06.2026 10:04 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 86 000.00 $ |
| 23.06.2026 10:04 | wendlin | Wpłata | + 86 000.00 $ |
| 23.06.2026 10:01 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 66 000.00 $ |
| 23.06.2026 10:01 | wendlin | Wpłata | + 65 000.00 $ |
| 23.06.2026 09:58 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 51 000.00 $ |
| 23.06.2026 09:58 | wendlin | Wpłata | + 52 000.00 $ |
| 23.06.2026 09:51 | wendlin | Wypłata | - 1 354 647.80 $ |
| 23.06.2026 09:23 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 11 000.00 $ |
| 21.06.2026 21:38 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 21.06.2026 18:20 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:35 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 30 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:35 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 82 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:30 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 82 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:29 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 63 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:29 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 49 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:29 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 38 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:29 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 29 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:27 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 82 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:26 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 63 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:25 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 49 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:24 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 38 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:09 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 8 000.00 $ |
| 21.06.2026 15:08 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 7 000.00 $ |
| 21.06.2026 10:01 | wendlin | Wpłata | + 77 684.17 $ |
| 20.06.2026 22:20 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 20.06.2026 21:38 | wendlin | Wpłata | + 88 696.80 $ |
| 20.06.2026 21:21 | wendlin | Wpłata | + 157 144.61 $ |
| 20.06.2026 18:21 | wendlin | Wpłata | + 110 690.04 $ |
| 20.06.2026 18:11 | wendlin | Wpłata | + 177 283.74 $ |
| 20.06.2026 17:08 | wendlin | Wpłata | + 60 000.00 $ |
| 20.06.2026 15:52 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 20.06.2026 15:07 | wendlin | Wpłata | + 120 697.96 $ |
| 20.06.2026 15:02 | wendlin | Wpłata | + 230 000.00 $ |
| 20.06.2026 14:22 | wendlin | Wpłata | + 27 654.24 $ |
| 20.06.2026 13:52 | wendlin | Wpłata | + 41 443.70 $ |
| 20.06.2026 12:54 | wendlin | Wpłata | + 232 891.62 $ |
| 20.06.2026 12:35 | wendlin | Wpłata | + 10 000.00 $ |
| 19.06.2026 19:23 | wendlin | Odsetki | + 218.21 $ |
| 18.06.2026 22:32 | wendlin | Wpłata | + 60 722.76 $ |
| 18.06.2026 22:22 | wendlin | Wpłata | + 148 091.73 $ |
| 18.06.2026 21:39 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 18.06.2026 21:28 | wendlin | Wpłata | + 90 189.51 $ |
| 18.06.2026 20:48 | wendlin | Wpłata | + 369 799.51 $ |
| 18.06.2026 16:33 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 29 000.00 $ |
| 18.06.2026 16:33 | wendlin | Wpłata | + 60 000.00 $ |
| 18.06.2026 16:25 | wendlin | Wypłata | - 2 505.96 $ |
| 18.06.2026 16:08 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 6 000.00 $ |
| 18.06.2026 16:08 | wendlin | Wpłata | + 7 539.00 $ |
| 18.06.2026 16:06 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 18.06.2026 16:06 | wendlin | Wpłata | + 5 966.96 $ |
| 18.06.2026 15:54 | wendlin | Wypłata | - 11 062.65 $ |
| 18.06.2026 15:53 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 22 000.00 $ |
| 18.06.2026 15:53 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 17 000.00 $ |
| 18.06.2026 15:53 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 13 000.00 $ |
| 18.06.2026 15:53 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 10 000.00 $ |
| 18.06.2026 15:53 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 22 000.00 $ |
| 18.06.2026 15:53 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 17 000.00 $ |
| 18.06.2026 15:53 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 13 000.00 $ |
| 18.06.2026 15:53 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 10 000.00 $ |
| 18.06.2026 15:53 | wendlin | Wpłata | + 135 025.44 $ |
| 18.06.2026 15:41 | wendlin | Wypłata | - 127 657.32 $ |
| 18.06.2026 15:41 | wendlin | Odsetki | + 37.21 $ |
| 17.06.2026 14:08 | wendlin | Wypłata | - 20 000.00 $ |
| 16.06.2026 17:40 | wendlin | Wypłata | - 50 000.00 $ |
| 16.06.2026 11:24 | wendlin | Odsetki | + 70.35 $ |
| 15.06.2026 14:00 | wendlin | Wpłata | + 41 544.43 $ |
| 15.06.2026 13:48 | wendlin | Wypłata | - 5 000.00 $ |
| 15.06.2026 13:12 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 15.06.2026 13:07 | wendlin | Wypłata | - 5 000.00 $ |
| 15.06.2026 04:12 | wendlin | Odsetki | + 64.62 $ |
| 14.06.2026 13:05 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 14.06.2026 12:36 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 14.06.2026 12:28 | wendlin | Wpłata | + 10 000.00 $ |
| 14.06.2026 12:26 | wendlin | Wpłata | + 93 455.35 $ |
| 14.06.2026 10:07 | wendlin | Wypłata | - 50 000.00 $ |
| 13.06.2026 23:29 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 13.06.2026 23:28 | wendlin | Wypłata | - 25 000.00 $ |
| 13.06.2026 23:24 | wendlin | Wpłata | + 80 245.81 $ |
| 13.06.2026 22:41 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 200 000.00 $ |
| 13.06.2026 22:39 | wendlin | Wypłata | - 150 000.00 $ |
| 13.06.2026 21:55 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 13.06.2026 21:44 | wendlin | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 13.06.2026 21:36 | wendlin | Wypłata | - 5 000.00 $ |
| 13.06.2026 21:33 | wendlin | Wpłata | + 147 173.78 $ |
| 13.06.2026 20:14 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 43 000.00 $ |
| 13.06.2026 20:01 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 30 000.00 $ |
| 13.06.2026 18:45 | wendlin | Wpłata | + 178 000.00 $ |
| 13.06.2026 17:47 | wendlin | Wpłata | + 32 654.60 $ |
| 13.06.2026 17:32 | wendlin | Wpłata | + 182 039.89 $ |
| 12.06.2026 19:14 | wendlin | Odsetki | + 1.73 $ |
| 11.06.2026 19:39 | wendlin | Wypłata | - 500.00 $ |
| 11.06.2026 19:34 | wendlin | Wypłata | - 500.00 $ |
| 11.06.2026 15:46 | wendlin | Wypłata | - 500.00 $ |
| 11.06.2026 15:46 | wendlin | Wypłata | - 500.00 $ |
| 11.06.2026 15:45 | wendlin | Wypłata | - 500.00 $ |
| 11.06.2026 15:43 | wendlin | Wypłata | - 500.00 $ |
| 11.06.2026 15:42 | wendlin | Wypłata | - 12 500.00 $ |
| 11.06.2026 15:42 | wendlin | Wpłata | + 20 745.26 $ |
| 11.06.2026 14:21 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 8 000.00 $ |
| 11.06.2026 14:21 | wendlin | Wpłata | + 8 000.00 $ |
| 09.06.2026 20:23 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 100 000.00 $ |
| 09.06.2026 20:23 | wendlin | Wpłata | + 100 000.00 $ |
Hardcore
☠ Status życia