Ilustracja patrona; model skina gracza jest niedostępny.
ChewbakaPLPostać gracza

ChewbakaPL

WŁAŚCICIEL ⬤ Offline

Dołączył: 05.05.2026

Ostatnio online: 05.11.2026

🌍 Globalne statystyki

Podsumowanie konta gracza na całym serwerze.

💰
Saldo konta 1 213 331 376.93 $
⏱️
Łączny czas gry 1 mies. 1 tyg. 2 dn.
👑
Aktualna ranga WŁAŚCICIEL

Historia konta

Ostatnie operacje ekonomiczne gracza

Data Operacja Ilość Źródło Stan konta
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 720 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 721 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 722 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 723 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 724 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 725 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wpłata + 1 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 726 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 724 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 725 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 726 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 727 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 728 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 729 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 730 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wpłata + 1 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 731 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wpłata + 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 731 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 730 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 730 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 731 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 732 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 734 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 733 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 735 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 736 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 300 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 175 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 175 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 175 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 775 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 2 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 775 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 6 800 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 734 575 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 733 575 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 734 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 735 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 736 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 2 100 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 275 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 275 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 275 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 275 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 875 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 875 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 875 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 675 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 7 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 742 675 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 735 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 736 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 742 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 743 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 600 000,00 $ 🖥️ Serwer 744 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 743 875 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 7 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 744 875 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 1 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 2 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 742 075 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 075 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 675 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 675 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 675 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 3 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 742 475 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 2 600 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 475 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 475 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 475 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 475 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 742 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 743 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 744 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 745 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 745 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 746 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 746 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 745 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 748 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 747 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 749 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 750 075 000,00 $

🏝 Statystyki w trybie Waterblock

Podsumowanie wyspy gracza.

💰
Saldo konta 720 275 000.00 $
⏱️
Łączny czas gry 2 tyg. 3 dn. 19 godz.

Historia konta

Ostatnie operacje ekonomiczne gracza

Data Operacja Ilość Źródło Stan konta
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 720 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 721 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 722 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 723 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 724 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 725 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wpłata + 1 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 726 275 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 724 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 725 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 726 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 727 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 728 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 729 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 730 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wpłata + 1 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 731 875 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wpłata + 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 731 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 730 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 730 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 731 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 732 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 734 475 000,00 $
05.11.2026 16:18 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 733 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 735 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 736 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 300 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 175 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 175 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 175 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 775 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 2 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 775 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 6 800 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 734 575 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 733 575 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 734 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 735 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 736 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 2 100 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 375 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 275 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 275 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 275 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 275 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 875 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 875 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 875 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 675 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 7 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 742 675 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 735 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 736 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 742 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 743 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 600 000,00 $ 🖥️ Serwer 744 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 743 875 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 7 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 744 875 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 1 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 475 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wpłata + 2 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 742 075 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 075 000,00 $
05.11.2026 16:17 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 675 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 675 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 675 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 3 400 000,00 $ 🖥️ Serwer 742 475 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 2 600 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 475 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 737 475 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 738 475 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 475 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 739 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 740 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 741 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 742 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 743 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 744 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 745 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 200 000,00 $ 🖥️ Serwer 745 275 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wpłata + 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 746 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 746 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 745 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 748 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 747 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 749 075 000,00 $
05.11.2026 16:16 Wypłata - 1 000 000,00 $ 🖥️ Serwer 750 075 000,00 $
🏝️
Informacje o wyspie

Wyspa bez nazwy

👑 Właściciel
Poziom wyspy 2474
247 923 pkt 77 pkt do awansu
📏
Obszar 50x50
📍
Centrum X: 1000 / Z: 500
📅
Utworzona 01.09.2026
ZAPLANUJ DROGĘ

Mapa Waterblock

Otwórz osobno ↗

Mapa uruchomi się dopiero, gdy ją otworzysz.

Przesuwanie i przybliżanie działa po otwarciu mapy.

👥 Członkowie wyspy

Lista graczy przypisanych do tej wyspy.

ChewbakaPL ChewbakaPL Właściciel
Wendlin1 Wendlin1 Gość

📜 Historia zarządzania

Ostatnie akcje wykonane na wyspie.

📝
TRUSTED
Brak szczegółów akcji
25.10.2026 17:49
✅
Dołączenie do wyspy 01.09.2026 18:00

🧱 Najczęstsze bloki

Najczęściej występujące bloki na tej wyspie.

#1 Air
Air AIR
634 250
#2 Glass
Glass GLASS
1 420
#3 Farmland
Farmland FARMLAND
566
#4 Oak_log
Oak_log OAK_LOG
439
#5 Dark_oak_leaves
Dark_oak_leaves DARK_OAK_LEAVES
247
#6 Water
Water WATER
235
#7 Iron_block
Iron_block IRON_BLOCK
88
#8 Dark_oak_log
Dark_oak_log DARK_OAK_LOG
83

⚙️ Bloki techniczne

Najważniejsze bloki użytkowe na wyspie.

Dispenser
DISPENSER DISPENSER
29

Historia banku wyspy

Ostatnie operacje wykonane na koncie wyspy

Data Gracz Operacja Kwota
05.11.2026 14:20 ChewbakaPL Odsetki + 537.67 $
04.11.2026 22:53 ChewbakaPL Wpłata + 189 499.00 $
04.11.2026 10:02 ChewbakaPL Odsetki + 532.98 $
03.11.2026 19:09 ChewbakaPL Wpłata + 398 519.00 $
03.11.2026 18:57 ChewbakaPL Wpłata + 90 000.00 $
03.11.2026 18:57 ChewbakaPL Wpłata + 36 205.00 $
03.11.2026 02:25 ChewbakaPL Wpłata + 807 222.71 $
03.11.2026 02:23 ChewbakaPL Odsetki + 46.90 $
01.11.2026 21:34 ChewbakaPL Odsetki + 39.14 $
31.10.2026 21:59 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 7 800.00 $
31.10.2026 21:59 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 6 100.00 $
31.10.2026 21:32 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 23 300.00 $
31.10.2026 21:31 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 64 500.00 $
31.10.2026 21:31 ChewbakaPL Odsetki + 67.43 $
30.10.2026 21:20 ChewbakaPL Odsetki + 211.50 $
27.10.2026 17:26 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 51 600.00 $
26.10.2026 23:40 ChewbakaPL Wypłata - 50 000.00 $
26.10.2026 22:29 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 5 200.00 $
26.10.2026 21:55 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 143 700.00 $
26.10.2026 21:55 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 106 700.00 $
26.10.2026 21:55 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 79 200.00 $
26.10.2026 21:55 ChewbakaPL Wpłata + 617 034.92 $
26.10.2026 21:54 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 86 000.00 $
26.10.2026 21:54 ChewbakaPL Wpłata + 100 000.00 $
26.10.2026 21:02 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 41 300.00 $
26.10.2026 21:02 ChewbakaPL Wpłata + 50 000.00 $
25.10.2026 23:41 ChewbakaPL Odsetki + 11.97 $
25.10.2026 17:26 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 30 100.00 $
25.10.2026 17:21 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 18 100.00 $
25.10.2026 17:15 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 32 700.00 $
25.10.2026 16:54 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 23 300.00 $
25.10.2026 16:54 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 13 800.00 $
25.10.2026 16:53 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 18 100.00 $
25.10.2026 16:17 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 13 800.00 $
25.10.2026 16:01 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 10 400.00 $
25.10.2026 15:59 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 10 400.00 $
24.10.2026 22:50 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 72 300.00 $
24.10.2026 22:50 ChewbakaPL Wpłata + 212 000.00 $
24.10.2026 22:47 ChewbakaPL Wypłata - 1 200 000.00 $
23.10.2026 22:04 ChewbakaPL Odsetki + 368.90 $
23.10.2026 20:00 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 33 600.00 $
23.10.2026 20:00 ChewbakaPL Wpłata + 1 290 876.16 $
23.10.2026 01:41 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 3 500.00 $
23.10.2026 01:37 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 25 800.00 $
22.10.2026 20:39 ChewbakaPL Odsetki + 11.84 $
21.10.2026 20:25 ChewbakaPL Odsetki + 14.73 $
20.10.2026 14:15 ChewbakaPL Odsetki + 20.80 $
18.10.2026 19:39 ChewbakaPL Odsetki + 19.79 $
17.10.2026 03:06 ChewbakaPL Odsetki + 11.95 $
16.10.2026 02:37 ChewbakaPL Odsetki + 13.60 $
14.10.2026 22:44 ChewbakaPL Odsetki + 12.72 $
13.10.2026 20:38 ChewbakaPL Odsetki + 210.12 $
25.09.2026 20:36 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 56 800.00 $
25.09.2026 20:36 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 640 000.00 $
25.09.2026 20:35 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 320 000.00 $
25.09.2026 20:35 ChewbakaPL Wpłata + 850 000.00 $
25.09.2026 20:33 ChewbakaPL Wpłata + 115 365.22 $
07.09.2026 13:57 ChewbakaPL Odsetki + 38.62 $
06.09.2026 23:47 ChewbakaPL Wypłata - 50 000.00 $
06.09.2026 17:05 ChewbakaPL Wpłata + 129 706.86 $
06.09.2026 01:44 ChewbakaPL Odsetki + 7.47 $
05.09.2026 01:06 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 27 900.00 $
05.09.2026 01:06 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 22 500.00 $
05.09.2026 00:46 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 4 500.00 $
04.09.2026 23:12 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 7 200.00 $
04.09.2026 23:11 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 5 400.00 $
04.09.2026 02:02 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 18 000.00 $
04.09.2026 02:02 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 14 400.00 $
04.09.2026 02:02 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 11 700.00 $
02.09.2026 23:59 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 46 800.00 $
02.09.2026 23:58 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 61 200.00 $
02.09.2026 23:58 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 45 000.00 $
02.09.2026 22:16 ChewbakaPL Wypłata - 5 000.00 $
02.09.2026 21:14 ChewbakaPL Wpłata + 128 963.98 $
02.09.2026 20:12 ChewbakaPL Wypłata - 10 000.00 $
02.09.2026 19:59 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 9 000.00 $
02.09.2026 19:59 ChewbakaPL Wpłata + 173 294.30 $
02.09.2026 19:56 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 36 000.00 $
02.09.2026 19:56 ChewbakaPL Wpłata + 36 000.00 $
02.09.2026 18:15 ChewbakaPL Wypłata - 479 250.00 $
02.09.2026 01:47 ChewbakaPL Wypłata - 750.00 $
02.09.2026 01:46 ChewbakaPL Wypłata - 20 000.00 $
02.09.2026 01:46 ChewbakaPL Wpłata + 500 000.00 $
